蜀道装备4月10日发布消息,4月7日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 马继刚,董事会办公室副主任、证券事务代表 贾雪,证券事务代表 向星睿,接待地点公司本部5楼505会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、公司基本情况介绍 公司是一家拥有核心自主知识产权,以深冷技术装备和交通装备研发制造服务为主,并致力于新能源及节能技术开发应用、工业和特种气体投资运营的股份制企业。公司成立于2001年,注册资本1.61亿元,2012年改制为股份制企业,2016年8月深交所创业板挂牌上市。2021年1月,蜀道交通…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 嘉合基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,蜀道装备近一年共接待10家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-31 | 2 | 2.81 | -0.92 | - | 1.83 | -2.25 | - |
| 2022-08-10 | 2 | -1.82 | -4.23 | -11.84 | -3.86 | -6.84 | -11.17 |
| 2022-04-21 | 8 | 1.09 | -11.13 | -1.59 | 0.66 | -9.26 | 0.31 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,盛美上海、横店东磁、康辰药业、生益电子、灿勤科技、中铁工业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 183 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-03-01 |
| 002056 | 横店东磁 | 65 | 投资者线上交流会 | 2023-04-07 |
| 603590 | 康辰药业 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-01 |
| 688183 | 生益电子 | 38 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 688182 | 灿勤科技 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
| 600528 | 中铁工业 | 21 | 特定对象调研,投资策略会,业绩说明会,电话会议 | 2023-03-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
08-30 21:03:42
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44